Åmål - 2012-07-04
| Loppnamn | Omsättning | Antal spel | Tid | Slut |
| 17276758 SEK | 682057 st | 2012-07-04 21:48:53 | Ja |
| 1 | Poseidon ÅsValack-5 Stefan Söderkvist |
2080:1 | 74 | 11% |
| 2 | Offshore StarValack-5 Mikael J Andersson |
2080:2 | 86 | 8% |
| 3 | Cool MoonValack-6 Anna Rönning |
2080:3 | 192 | 10% |
| 4 | Wille WillowValack-5 Jorma Kontio |
2080:4 | 0 | 3% |
| 5 | Re TurboSto-7 Anders Elehn |
2080:5 | 0 | 4% |
| 6 | You Talking to MeValack-5 Björn Goop |
2080:6 | 18 | 57% |
| 7 | Giant EuroValack-6 Magnus Jakobsson |
2080:7 | 502 | 2% |
| 8 | Philadelphia Love*Sto-5 Dagfinn Aarum |
2080:8 | 485 | 2% |
| 9 | Quiz LavecValack-5 Carl Johan Jepson |
2080:9 | 204 | 9% |
| 10 | Marine LockSto-5 Carl-Erik Lindblom |
2080:10 | 226 | 6% |
| 11 | Viggen S.S.Valack-5 Per-Olof Svantesson |
2080:11 | 760 | 1% |
| 12 | Jonathan PalemaValack-5 Åke Svanstedt |
2080:12 | 40 | 33% |
| 13 | Disco HålerydValack-6 Tony Wallin |
2080:13 | 633 | 1% |
| 14 | PiercingValack-7 Kent Persson |
2080:14 | 0 | 1% |
| 15 | PieceinthepuzzleValack-5 Morgan Ivarsson |
2080:15 | 0 | 1% |
Turordning för reservinträde: 5-9-6-12-11-3-2-7-8-1-13-10-14-15-4
Hästinformation
| Namn | You Talking to Me |
| Ålder | 5 |
| Kön | Valack |
| Född | S |
| Ägare | Stall Arvidssons AB, Kil |
| Uppfödare | Arvidsson Håkan, Kil |
| Far | Credit Winner |
| Mor/Morfar | Tiba Lavec/Ata Star L. |
| Färg | Mörkbrun |
| Plats 1 | 7 st - 54% |
| Plats 2 | 5 st - 38% |
| Plats 3 | 1 st - 8% |
| Vinstpengar | 251417 kr |
| Datum | Bana | Kusk | Startnr/Distans | Tid | Start | Struken | Plats | Sko Fram/Bak |
| 2010-10-18 | Färjestad | Björn Goop | 3/2140 | 29,4 | V | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2011-02-23 | Färjestad | Björn Goop | 1/2140 | 19,1 | V | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2011-07-25 | Färjestad | Björn Goop | 9/2140 | 17,0 | V | Nej | 1 | Ja/Nej |
| 2011-08-08 | Färjestad | Björn Goop | 5/2140 | 17,0 | A | Nej | 1 | Ja/Ja |
| 2011-08-18 | Åby | Björn Goop | 11/2140 | 15,7 | A | Nej | 2 | Ja/Nej |
| 2011-09-05 | Mantorp | Björn Goop | 11/2140 | 19,1 | A | Nej | 0 | Ja/Nej |
| 2011-10-24 | Färjestad | Björn Goop | 12/2160 | 17,8 | V | Nej | 0 | Ja/Ja |
| 2012-06-14 | Lindesberg | Håkan Arvidsson | 10/2140 | 17,7 | A | Nej | 2 | Ja/Ja |
| 2012-07-04 | Åmål | Björn Goop | 6/2080 | 0,0 | A | Nej | 0 | Ja/Ja |
| 2012-07-07 | Färjestad | Olle Goop | 1/1640 | 16,2 | A | Nej | 3 | Ja/Ja |
| 2012-07-29 | Färjestad | Håkan Arvidsson | 10/1640 | 0,0 | A | Nej | 0 | Ja/Nej |
| 2012-09-13 | Bjerke | Håkan Arvidsson | 1/1609 | 0,0 | A | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2012-10-20 | Färjestad | Håkan Arvidsson | 1/2140 | 17,9 | V | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2012-11-20 | Momarken | Olle Goop | 2/1640 | 16,5 | A | Nej | 1 | Nej/Nej |
| 2012-11-29 | Örebro | Håkan Arvidsson | 4/2640 | 19,2 | V | Nej | 0 | Ja/Ja |
| 2012-12-27 | Färjestad | Olle Goop | 1/1640 | 16,2 | A | Nej | 3 | Ja/Ja |
| 2013-01-04 | Färjestad | Olle Goop | 15/2160 | 16,7 | V | Nej | 1 | Ja/Ja |
| 2013-01-14 | Färjestad | Björn Goop | 15/2660 | 18,4 | V | Nej | 2 | Ja/Ja |
| 2013-01-26 | Halmstad | Örjan Kihlström | 2/2140 | 16,8 | A | Nej | 0 | Ja/Ja |
| 2013-02-07 | Momarken | Olle Goop | 1/2140 | 18,6 | A | Nej | 1 | Nej/Nej |
| 2013-02-18 | Färjestad | Björn Goop | 10/2660 | 19,7 | V | Nej | 1 | Ja/Ja |
| 2013-03-01 | Färjestad | Björn Goop | 6/1640 | 19,0 | A | Nej | 1 | Ja/Ja |
| 2013-03-18 | Färjestad | Björn Goop | 10/2640 | 17,7 | A | Nej | 2 | Ja/Ja |
| 2013-03-28 | Örebro | Olle Goop | 1/1609 | 15,1 | A | Nej | 7 | Ja/Ja |
Kommentarer till loppet
Kommentar ej tillgänglig för tillfället.