Bergsåker - 2012-04-20
| Loppnamn | Omsättning | Antal spel | Tid | Slut |
| Grafströms Hästsportbutik & Accuhorsemat (Three Horses) | 3769810 SEK | 0 st | 2012-04-20 21:02:41 | Ja |
| 1 | Highlight BrizardHingst-7 Ulf Ohlsson |
2140:1 | 150 | 14-30 |
| 2 | Bambino BankerValack-10 Jennifer Tillman |
2140:2 | 577 | 34-83 |
| 3 | Majesty of RockHingst-12 Torbjörn Jansson |
2140:3 | 0 | 0-0 |
| 4 | SanityValack-7 Ulf Eriksson |
2140:4 | 15 | 10-13 |
| 5 | Kadett C.D.Hingst-5 Robert Bergh |
2140:5 | 43 | 12-22 |
| 6 | Bachelores DreamSto-7 Sören Eriksson |
2140:6 | 561 | 24-57 |
| 7 | ScargelValack-9 Kajsa Frick |
2140:7 | 0 | 0-0 |
| 8 | Little Rainbow*Valack-9 John Östman |
2140:8 | 0 | 0-0 |
| 9 | RakasHingst-8 Per Lennartsson |
2140:9 | 46 | 12-22 |
| 10 | Speedy GoldValack-11 Tomas Pettersson |
2140:10 | 733 | 35-87 |
| 11 | Colombian NecktieValack-10 Fredrik Pedersen |
2140:11 | 0 | 0-0 |
| 12 | Conrads EpilogHingst-8 Kenth Åkerlund |
2140:12 | 274 | 16-34 |
Turordning för reservinträde: 5-4-12-2-7-1-8-6-3-11-9-10
Hästinformation
| Namn | Speedy Gold |
| Ålder | 11 |
| Kön | Valack |
| Född | S |
| Ägare | Smeds Peter, Grad, Molin & Lindström |
| Uppfödare | Grad Dan, Lindström L & Molin B |
| Far | Good As Gold |
| Mor/Morfar | Icerum/Big Spender |
| Färg | Brun |
| Plats 1 | 18 st - 39% |
| Plats 2 | 14 st - 30% |
| Plats 3 | 14 st - 30% |
| Vinstpengar | 1934750 kr |
| Datum | Bana | Kusk | Startnr/Distans | Tid | Start | Struken | Plats | Sko Fram/Bak |
| 2010-12-25 | Bergsåker | John Östman | 2/2140 | 16,4 | A | Nej | 0 | Ja/Ja |
| 2011-09-25 | Hagmyren | Peter Smeds | 1/2140 | 19,2 | V | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2011-10-28 | Bergsåker | Peter Smeds | 12/2140 | 19,1 | A | Nej | 0 | Ja/Ja |
| 2011-11-10 | Gävle | Kaj Widell | 11/1640 | 12,4 | A | Nej | 6 | Ja/Nej |
| 2011-11-19 | Hagmyren | John Östman | 11/2180 | 15,6 | V | Nej | 6 | Ja/Ja |
| 2011-11-30 | Bergsåker | Ulf Ohlsson | 5/2140 | 13,1 | A | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2011-12-19 | Romme | Tomas Pettersson | 11/2140 | 15,8 | A | Nej | 2 | Ja/Ja |
| 2012-01-06 | Bergsåker | John Östman | 12/2140 | 17,6 | A | Nej | 0 | Ja/Ja |
| 2012-04-20 | Bergsåker | Tomas Pettersson | 10/2140 | 16,6 | A | Nej | 0 | Ja/Ja |
| 2012-04-27 | Umeå | Ove A Lindqvist | 2/1640 | 12,5 | A | Nej | 2 | Ja/Nej |
| 2012-05-14 | Bollnäs | Tomas Pettersson | 6/2140 | 14,9 | A | Nej | 0 | Ja/Nej |
| 2012-05-24 | Bergsåker | Ove A Lindqvist | 4/2140 | 13,9 | A | Nej | 4 | Ja/Nej |
| 2012-06-14 | Bergsåker | Ove A Lindqvist | 1/1640 | 13,6 | A | Nej | 4 | Ja/Nej |
| 2012-06-21 | Dannero | Ove A Lindqvist | 8/2140 | 14,2 | A | Nej | 3 | Ja/Nej |
| 2012-07-08 | Eskilstuna | Rikard N Skoglund | 4/1640 | 14,4 | A | Nej | 2 | Ja/Nej |
| 2012-08-04 | Rättvik | Rikard N Skoglund | 8/1640 | 13,0 | A | Nej | 0 | Nej/Ja |
| 2012-08-24 | Bergsåker | Ove A Lindqvist | 10/1640 | 11,8 | A | Nej | 0 | Ja/Nej |
| 2012-08-31 | Umeå | Ulf Ohlsson | 11/1640 | 15,0 | A | Nej | 3 | Ja/Ja |
| 2012-09-12 | Solvalla | Hans-Owe Sundberg | 9/2140 | 12,7 | A | Nej | 5 | Ja/Nej |
| 2012-09-21 | Romme | Hans-Owe Sundberg | 2/1640 | 10,7 | A | Nej | 2 | Nej/Nej |
| 2012-10-10 | Solvalla | Hans-Owe Sundberg | 3/2140 | 14,6 | A | Nej | 0 | Ja/Ja |
| 2012-10-20 | Bergsåker | Ulf Ohlsson | 5/2140 | 13,1 | A | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2012-12-28 | Bergsåker | John Östman | 5/2140 | 16,5 | A | Nej | 4 | Ja/Ja |
| 2013-02-15 | Bergsåker | John Östman | 5/2140 | 16,5 | A | Nej | 4 | Ja/Ja |
| 2013-02-22 | Umeå | John Östman | 6/2140 | 16,6 | A | Nej | 3 | Ja/Ja |
| 2013-03-13 | Solvalla | Erik Adielsson | 7/2140 | 15,0 | A | Nej | 0 | Ja/Ja |
| 2013-04-14 | Hagmyren | John Östman | 1/2140 | 14,6 | A | Nej | 5 | Nej/Nej |
Kommentarer till loppet
Kommentar ej tillgänglig för tillfället.