Bergsåker - 2012-04-20
| Loppnamn | Omsättning | Antal spel | Tid | Slut |
| Grafströms Hästsportbutik & Accuhorsemat (Three Horses) | 3769810 SEK | 0 st | 2012-04-20 21:02:41 | Ja |
| 1 | Highlight BrizardHingst-7 Ulf Ohlsson |
2140:1 | 150 | 14-30 |
| 2 | Bambino BankerValack-10 Jennifer Tillman |
2140:2 | 577 | 34-83 |
| 3 | Majesty of RockHingst-12 Torbjörn Jansson |
2140:3 | 0 | 0-0 |
| 4 | SanityValack-7 Ulf Eriksson |
2140:4 | 15 | 10-13 |
| 5 | Kadett C.D.Hingst-5 Robert Bergh |
2140:5 | 43 | 12-22 |
| 6 | Bachelores DreamSto-7 Sören Eriksson |
2140:6 | 561 | 24-57 |
| 7 | ScargelValack-9 Kajsa Frick |
2140:7 | 0 | 0-0 |
| 8 | Little Rainbow*Valack-9 John Östman |
2140:8 | 0 | 0-0 |
| 9 | RakasHingst-8 Per Lennartsson |
2140:9 | 46 | 12-22 |
| 10 | Speedy GoldValack-11 Tomas Pettersson |
2140:10 | 733 | 35-87 |
| 11 | Colombian NecktieValack-10 Fredrik Pedersen |
2140:11 | 0 | 0-0 |
| 12 | Conrads EpilogHingst-8 Kenth Åkerlund |
2140:12 | 274 | 16-34 |
Turordning för reservinträde: 5-4-12-2-7-1-8-6-3-11-9-10
Hästinformation
| Namn | Conrads Epilog |
| Ålder | 8 |
| Kön | Hingst |
| Född | S |
| Ägare | HB Ws. Parmalee & Vallro AB |
| Uppfödare | Conradsson Ove, Falköping |
| Far | Rite On Line |
| Mor/Morfar | Karenina Lobell/Speedy Crown |
| Färg | Mörkbrun |
| Plats 1 | 20 st - 44% |
| Plats 2 | 12 st - 27% |
| Plats 3 | 13 st - 29% |
| Vinstpengar | 3646503 kr |
| Datum | Bana | Kusk | Startnr/Distans | Tid | Start | Struken | Plats | Sko Fram/Bak |
| 2010-11-06 | Eskilstuna | Robert Bergh | 4/2140 | 0,0 | A | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2010-11-12 | Bergsåker | Robert Bergh | 5/2140 | 14,2 | A | Nej | 1 | Nej/Nej |
| 2010-11-13 | Gävle | Robert Bergh | 1/2140 | 15,7 | A | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2010-11-26 | Bergsåker | Robert Bergh | 6/1640 | 14,1 | A | Nej | 2 | Ja/Ja |
| 2010-12-11 | Bergsåker | Robert Bergh | 1/2140 | 15,0 | A | Nej | 0 | Ja/Ja |
| 2010-12-25 | Bergsåker | Kenth Åkerlund | 11/2140 | 15,5 | A | Nej | 3 | Ja/Ja |
| 2011-01-22 | Bergsåker | Ulf Eriksson | 10/2640 | 16,6 | A | Nej | 4 | Ja/Ja |
| 2011-02-04 | Bergsåker | Ulf Eriksson | 3/2140 | 15,4 | A | Nej | 2 | Ja/Ja |
| 2011-02-12 | Solvalla | Ulf Eriksson | 2/2140 | 14,0 | A | Nej | 2 | Nej/Nej |
| 2011-02-26 | Bergsåker | Ulf Eriksson | 1/2180 | 14,3 | V | Nej | 2 | Nej/Nej |
| 2011-03-19 | Jägersro | Robert Bergh | 10/2140 | 13,9 | A | Nej | 5 | Nej/Nej |
| 2011-04-02 | Bergsåker | Jorma Kontio | 6/2140 | 14,3 | A | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2011-04-07 | Boden | Robert Bergh | 1/2140 | 16,7 | A | Nej | 1 | Nej/Nej |
| 2011-04-15 | Bergsåker | Robert Bergh | 5/2140 | 14,2 | A | Nej | 1 | Nej/Nej |
| 2011-04-30 | Umeå | Robert Bergh | 2/2140 | 13,5 | A | Nej | 4 | Nej/Nej |
| 2011-05-28 | Solvalla | Robert Bergh | 1/1609 | 11,5 | A | Nej | 4 | Nej/Nej |
| 2011-05-28 | Solvalla | Robert Bergh | 8/1609 | 11,2 | A | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2011-06-14 | Bollnäs | Robert Bergh | 9/1640 | 13,4 | A | Nej | 3 | Nej/Nej |
| 2011-06-25 | Skellefteå | Robert Bergh | 9/1640 | 12,8 | A | Nej | 1 | Nej/Nej |
| 2011-08-26 | Bergsåker | Robert Bergh | 6/1640 | 13,0 | A | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2011-09-15 | Solänget | Kenth Åkerlund | 10/1640 | 13,9 | V | Nej | 1 | Nej/Nej |
| 2011-09-30 | Skellefteå | Robert Bergh | 2/1640 | 12,4 | A | Nej | 2 | Nej/Nej |
| 2011-10-22 | Romme | Robert Bergh | 1/2140 | 12,5 | A | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2011-10-28 | Bergsåker | Robert Bergh | 10/2140 | 16,2 | A | Nej | 1 | Nej/Nej |
| 2011-11-10 | Gävle | Torbjörn Jansson | 11/1640 | 11,3 | A | Nej | 1 | Nej/Nej |
| 2011-11-17 | Boden | Robert Bergh | 6/2140 | 16,4 | V | Nej | 1 | Nej/Nej |
| 2011-11-27 | Gävle | Robert Bergh | 1/2140 | 15,2 | A | Nej | 5 | Nej/Nej |
| 2011-12-18 | Boden | Nicklas Westerholm | 5/2140 | 16,0 | A | Nej | 1 | Ja/Ja |
| 2011-12-26 | Umeå | Robert Bergh | 14/3180 | 17,9 | V | Nej | 7 | Ja/Ja |
| 2012-01-21 | Bergsåker | Jan Norberg | 4/1640 | 13,4 | A | Nej | 4 | Nej/Nej |
| 2012-02-03 | Bergsåker | Kenth Åkerlund | 3/2140 | 16,0 | A | Nej | 6 | Ja/Ja |
| 2012-02-18 | Bergsåker | Kenth Åkerlund | 15/3180 | 16,5 | V | Nej | 1 | Nej/Nej |
| 2012-03-11 | Bollnäs | Robert Bergh | 1/2640 | 17,2 | A | Nej | 1 | Nej/Nej |
| 2012-04-01 | Skellefteå | Jan Norberg | 7/2140 | 17,9 | A | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2012-04-20 | Bergsåker | Kenth Åkerlund | 12/2140 | 15,8 | A | Nej | 2 | Nej/Nej |
| 2012-04-28 | Umeå | Robert Bergh | 1/2140 | 15,5 | A | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2012-05-18 | Boden | Caroline Åkerlund | 3/2140 | 15,0 | A | Nej | 1 | Nej/Nej |
| 2012-05-26 | Solvalla | Robert Bergh | 10/1609 | 11,5 | A | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2012-06-06 | Bollnäs | Björn Goop | 3/2140 | 15,1 | A | Nej | 6 | Nej/Nej |
| 2012-06-14 | Bergsåker | Robert Bergh | 10/1640 | 13,5 | A | Nej | 2 | Nej/Nej |
| 2012-07-13 | Lycksele | Jan Norberg | 4/1640 | 13,5 | A | Nej | 1 | Nej/Nej |
| 2012-07-21 | Mikkeli | Mika Forss | 2/1609 | 11,0 | A | Nej | 3 | Nej/Nej |
| 2012-08-02 | Skellefteå | Jan Norberg | 5/1640 | 14,0 | A | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2012-09-02 | Mikkeli | Mika Forss | 2/1609 | 11,0 | A | Nej | 3 | Nej/Nej |
| 2012-11-01 | Umeå | Jan Norberg | 11/1640 | 13,4 | A | Nej | 3 | Nej/Nej |
| 2012-11-09 | Bergsåker | Ulf Eriksson | 9/1640 | 13,0 | A | Nej | 3 | Nej/Nej |
| 2012-11-23 | Romme | Ulf Eriksson | 7/1640 | 12,6 | A | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2012-12-01 | Bergsåker | Ulf Eriksson | 7/1640 | 13,9 | A | Nej | 0 | Ja/Ja |
| 2013-01-06 | Vincennes | Nicklas Westerholm | 2/2100 | 0,0 | A | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2013-01-19 | Vincennes | Nicklas Westerholm | 2/2850 | 0,0 | V | Nej | 0 | Nej/Nej |
Kommentarer till loppet
Kommentar ej tillgänglig för tillfället.