Romme - 2010-12-10
| Loppnamn | Omsättning | Antal spel | Tid | Slut |
| Dalastallet - Final 2010 | st | Ja |
| 1 | Karbo CakeValack-10 Johan Untersteiner |
2140:1 | 66 | 15-20 |
| 2 | Räser SuneValack-12 Camilla Collander |
2140:2 | 471 | 49-80 |
| 3 | FreemanValack-12 Petri Airaksinen |
2140:3 | 867 | 77-128 |
| 4 | Tiffany BroddaSto-6 Torbjörn Jansson |
2140:4 | 24 | 15-20 |
| 5 | Fraternity Party*Hingst-9 Örjan Kihlström |
2140:5 | 103 | 24-37 |
| 6 | Askö ToySto-8 Robert Bergh |
2140:6 | 76 | 18-27 |
| 7 | RubbermanHingst-8 Kajsa Frick |
2140:7 | 315 | 50-83 |
| 8 | Best DefenceValack-8 Elin Gustavsson |
2140:8 | 0 | 0-0 |
| 9 | Highlight BrizardHingst-7 Sören Eriksson |
2140:9 | 44 | 16-23 |
| 10 | Stolen IdentityValack-6 Carl-Erik Lindblom |
2140:10 | 431 | 57-93 |
| 11 | Roc Bourbon*Hingst-7 Björn Goop |
2140:11 | 98 | 21-31 |
| 12 | Q.Forty FiveHingst-10 Daniel Redén |
2140:12 | 182 | 27-43 |
Turordning för reservinträde: 9-11-12-1-6-4-5-7-2-10-3-8
Hästinformation
| Namn | Highlight Brizard |
| Ålder | 7 |
| Kön | Hingst |
| Född | S |
| Ägare | Stall Maguro HB, Ärla |
| Uppfödare | Malmkjell Gunnar & Robert |
| Far | Spotlite Lobell |
| Mor/Morfar | Gloss/Nevele Pride |
| Färg | Mörkbrun |
| Plats 1 | 13 st - 36% |
| Plats 2 | 13 st - 36% |
| Plats 3 | 10 st - 28% |
| Vinstpengar | 2530125 kr |
| Datum | Bana | Kusk | Startnr/Distans | Tid | Start | Struken | Plats | Sko Fram/Bak |
| 2010-12-03 | Bergsåker | Troels Andersen | 11/2140 | 16,4 | A | Nej | 2 | Ja/Ja |
| 2010-12-10 | Romme | Sören Eriksson | 9/2140 | 15,7 | A | Nej | 3 | Nej/Ja |
| 2011-01-02 | Färjestad | Troels Andersen | 2/2140 | 14,9 | A | Nej | 6 | Nej/Ja |
| 2011-01-22 | Bergsåker | Nicklas Westerholm | 8/2140 | 15,3 | A | Nej | 3 | Nej/Ja |
| 2011-01-29 | Halmstad | Troels Andersen | 8/2640 | 16,0 | V | Nej | 2 | Nej/Nej |
| 2011-02-12 | Solvalla | Troels Andersen | 5/2140 | 14,3 | A | Nej | 2 | Nej/Ja |
| 2011-03-05 | Axevalla | Troels Andersen | 3/2140 | 15,9 | A | Nej | 2 | Nej/Nej |
| 2011-04-02 | Bergsåker | Troels Andersen | 8/2640 | 16,0 | A | Nej | 3 | Nej/Nej |
| 2011-04-16 | Åby | Troels Andersen | 5/2140 | 12,6 | A | Nej | 1 | Nej/Ja |
| 2011-05-08 | Neapel | Troels Andersen | 0/1600 | 14,0 | A | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2011-05-08 | Neapel | Troels Andersen | 0/1600 | 19,1 | A | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2011-08-03 | Solvalla | Troels Andersen | 3/2140 | 14,4 | A | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2011-08-19 | Romme | Troels Andersen | 10/1640 | 13,2 | A | Nej | 3 | Nej/Nej |
| 2011-09-10 | Bollnäs | Troels Andersen | 6/2140 | 13,0 | A | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2011-09-23 | Bollnäs | Troels Andersen | 1/2680 | 15,5 | V | Nej | 8 | Nej/Nej |
| 2011-10-03 | Romme | Troels Andersen | 7/2140 | 15,9 | A | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2011-12-19 | Romme | Per Lennartsson | 10/2140 | 15,7 | A | Nej | 1 | Ja/Ja |
| 2012-02-15 | Solvalla | Per Lennartsson | 1/2140 | 14,9 | A | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2012-02-28 | Eskilstuna | Per Lennartsson | 2/1640 | 13,3 | A | Nej | 2 | Ja/Ja |
| 2012-03-09 | Romme | Per Lennartsson | 5/1640 | 14,6 | A | Nej | 2 | Ja/Ja |
| 2012-03-24 | Eskilstuna | Per Lennartsson | 3/2140 | 13,3 | A | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2012-04-04 | Solvalla | Per Lennartsson | 4/2140 | 14,0 | A | Nej | 6 | Nej/Ja |
| 2012-04-07 | Romme | Per Lennartsson | 8/2140 | 13,8 | A | Nej | 6 | Nej/Ja |
| 2012-04-11 | Romme | Per Lennartsson | 8/2140 | 13,8 | A | Nej | 6 | Nej/Ja |
| 2012-04-20 | Bergsåker | Ulf Ohlsson | 1/2140 | 16,5 | A | Nej | 5 | Nej/Ja |
| 2012-05-02 | Solvalla | Per Lennartsson | 4/2140 | 14,0 | A | Nej | 6 | Nej/Ja |
| 2012-05-14 | Bollnäs | Torbjörn Jansson | 2/2140 | 13,9 | A | Nej | 2 | Nej/Nej |
| 2012-06-02 | Mantorp | Per Lennartsson | 1/2640 | 14,3 | A | Nej | 3 | Nej/Nej |
| 2012-06-08 | Östersund | Per Lennartsson | 15/3180 | 14,7 | V | Nej | 1 | Nej/Nej |
| 2012-06-30 | Färjestad | Per Lennartsson | 1/2140 | 0,0 | A | Nej | 0 | Nej/Nej |
| 2012-07-21 | Axevalla | Per Lennartsson | 9/2640 | 14,0 | A | Nej | 5 | Nej/Nej |
| 2012-08-04 | Rättvik | Per Lennartsson | 14/2680 | 14,0 | V | Nej | 1 | Nej/Nej |
Kommentarer till loppet
Kommentar ej tillgänglig för tillfället.