Lördag 25 maj 22:15    422 personer online
Användare:   Lösen:     Logga in   Bli medlem   Glömt lösenord?

Fredag 24 maj - måndag 27 maj

           

Start Nr. Aktuella matcher 1 X 2 Typ Res.
Fredag 24 maj
1 1.42 2.70 5.50 S 2-1
2 2.20 2.40 2.60 S 3-2
3 1.40 4.25 3.30 S 30-25
4 2.20 2.40 2.60 S 1-2
7 3.25 2.25 2.00 S 1-1
8 2.25 2.20 2.80 S 1-1
9 1.95 2.25 3.35 S 1-1
10 1.67 2.35 4.40 S 2-0
11 2.90 2.25 2.17 S 2-2
12 1.53 2.45 5.20 S 3-2
13 1.48 2.50 5.70 S 2-1
14 1.93 2.25 3.40 S 4-2
15 3.30 2.25 1.97 S 1-2
16 1.63 2.85 3.45 S 6-2
17 2.10 2.95 2.30 S 2-1
18 1.26 5.30 3.70 S 93-97
Start Nr. Aktuella matcher 1 X 2 Typ Res.
Lördag 25 maj
19 3.30 2.45 1.85 S 0-0
20 3.20 2.35 1.95 S 1-5
21 1.25 3.15 7.50 S 0-0
22 1.35 2.90 6.00 S 1-0
23 1.80 2.50 3.35 S 0-0
24 3.60 2.50 1.73 S 1-1
25 3.00 2.45 1.95 S 1-1
26 2.05 2.45 2.80 S 2-0
27 1.30 3.00 6.80 S 3-0
28 1.65 2.55 3.90 S 2-1
29 2.05 2.45 2.80 S 1-2
30 2.80 2.45 2.05 S 0-1
31 1.65 2.55 3.90 S 6-1
32 1.52 2.65 4.55 S 4-0
33 1.62 2.55 4.05 S 2-1
34 1.83 2.50 3.30 S 0-1
35 12.50 3.50 1.13 S 0-7
36 1.67 7.00 1.95 S 1-0
37 1.62 2.45 4.35 S 3-1
38 1.95 2.35 3.20 S 3-1
39 1.25 3.00 8.50 S 5-0
40 2.40 2.30 2.50 S 2-1
41 2.95 2.30 2.07 S 1-2
42 1.35 2.75 6.75 S 0-0
43 1.73 2.40 3.80 S 1-0
44 1.95 2.45 3.00 S 0-3
45 2.35 2.40 2.45 S 2-1
46 1.75 2.55 3.50 S 0-0
47 2.30 2.40 2.50 S 3-1
48 2.03 2.45 2.85 S 1-1
49 1.32 2.95 6.50 S 3-2
50 3.20 2.50 1.85 S 2-1
51 2.20 2.40 2.60 S 0-0
52 2.40 2.40 2.40 S 1-0
53 2.60 2.40 2.20 S 3-0
54 2.30 2.20 2.75 S 0-3
55 2.45 2.20 2.55 S 1-0
56 1.83 2.30 3.65 S 2-1
57 1.47 4.30 2.95 S 27-28
58 2.55 2.40 2.25 S 2-2
59 1.43 2.70 5.40 S 4-3
60 2.40 2.40 2.40 S 3-0
61 3.50 2.25 1.90 S 1-2
62 1.57 7.00 2.10 S 0-1
63 1.67 7.00 1.95 S 1-0
69 1.14 7.00 4.25 S 1-0
68 4.60 3.45 1.80 S
70 1.65 2.35 4.50 S
71 2.45 2.20 2.55 S
72 1.75 2.80 3.10 S
73 1.85 2.30 3.60 S
74 2.55 2.35 2.30 S
75 2.10 2.35 2.80 S
76 1.87 2.45 3.25 S
77 1.87 2.45 3.25 S
78 1.55 2.60 4.50 S
79 1.50 2.65 4.80 S
80 1.38 5.30 2.95 S
81 1.83 2.70 2.95 S
82 1.75 3.10 2.85 S
Start Nr. Aktuella matcher 1 X 2 Typ Res.
Söndag 26 maj
83 1.60 2.40 4.70 S
84 1.90 2.25 3.50 S
85 2.65 2.35 2.20 S
86 2.15 2.45 2.65 S
87 1.57 2.55 4.40 S
88 2.40 2.40 2.40 S
89 2.05 2.35 2.90 S
90 1.75 2.45 3.60 S
91 1.18 3.30 10.00 S
92 1.75 2.55 3.50 S
93 3.20 2.50 1.85 S
94 2.30 2.20 2.75 S
95 1.87 2.30 3.55 S
96 3.05 2.45 1.93 S
97 7.20 2.90 1.30 S
98 2.60 2.35 2.25 S
99 S
103 3.70 2.20 1.88 S
104 1.93 2.25 3.40 S
105 2.90 2.30 2.10 S
106 1.60 2.45 4.50 S
107 2.05 2.30 3.00 S
108 2.90 2.45 2.00 S
109 1.82 2.30 3.70 S
110 2.00 2.25 3.25 S
111 1.58 2.40 4.80 S
112 3.35 2.25 1.95 S
113 1.25 2.90 9.50 S
114 2.20 2.20 2.85 S
115 1.93 2.25 3.40 S
116 1.85 2.30 3.60 S
117 2.25 2.20 2.80 S
118 1.63 2.45 4.30 S
119 1.80 2.30 3.80 S
120 2.07 2.25 3.10 S
121 1.85 2.30 3.60 S
122 1.55 2.60 4.50 S
123 3.40 2.45 1.82 S
124 1.95 2.40 3.10 S
125 1.28 2.95 7.50 S
126 2.25 2.35 2.60 S
127 1.90 2.40 3.20 S
128 1.90 2.25 3.50 S
129 1.27 2.80 9.00 S
130 1.58 2.40 4.80 S
131 1.58 2.40 4.80 S
132 1.45 2.45 6.40 S
133 1.60 2.40 4.70 S
134 5.50 2.45 1.50 S
135 2.05 2.15 3.30 S
136 2.30 2.20 2.75 S
137 2.40 2.10 2.70 S
138 1.95 2.25 3.35 S
139 2.40 2.20 2.60 S
140 1.22 2.95 10.50 S
141 2.80 2.20 2.25 S
142 1.85 2.30 3.60 S
143 1.72 2.35 4.10 S
144 3.55 2.20 1.93 S
145 2.70 2.10 2.40 S
146 1.93 2.20 3.55 S
147 2.50 2.10 2.60 S
148 1.85 2.20 3.80 S
149 4.30 2.25 1.72 S
150 1.28 2.75 9.50 S
151 1.48 2.45 6.00 S
152 2.17 2.15 3.05 S
153 2.75 2.20 2.30 S
154 2.20 2.20 2.85 S
155 1.68 2.35 4.30 S
156 1.45 2.50 6.00 S
157 2.85 2.20 2.20 S
158 2.15 2.20 2.95 S
159 1.80 2.45 3.45 S
160 1.60 2.55 4.20 S
161 1.90 2.25 3.50 S
162 1.55 2.45 5.00 S
163 1.70 2.35 4.20 S
164 1.70 2.50 3.80 S
165 S
166 S
167 2.10 2.60 2.55 S
Start Nr. Aktuella matcher 1 X 2 Typ Res.
Måndag 27 maj
168 2.95 2.10 2.25 S
171 1.60 2.40 4.70 S
174 3.85 2.30 1.78 S
177 1.47 2.50 5.80 S
180 1.90 2.25 3.50 S
183 3.60 2.30 1.85 S
185 1.87 2.30 3.55 S
186 1.65 2.45 4.20 S
187 2.05 2.45 2.80 S
188 2.15 2.45 2.65 S
189 1.93 2.40 3.15 S
190 2.15 2.20 2.95 S
191 1.65 2.50 4.00 S
192 2.60 2.35 2.25 S
193 1.65 2.50 4.00 S
194 1.55 2.60 4.50 S
195 1.50 2.65 4.80 S
196 S
197 S
198 S
Odds:
Töm kupong

Teckenförklaring

Blinkande nummer:
Kommentar tillgänglig.

Blinkande rött nummer:
Uppdatering tillgänglig.

Blått odds:
Oddsändring, högre odds.

Rött odds:
Oddsändring, lägre odds.

S = spelbar som singel

Klicka på respektive match för analyser

Dagens spelförslag

Det finns inga publicerade spelförslag än.

Närmast spelstopp

 70. Vasco da Gama - Portuguesa
 71. Vitoria - Internacional
 72. Boston - N.Y. Rangers
 73. Corinthians - Botafogo RJ
 74. D.C. United - Portland Timbers

Detaljer

#Kommentar

36Längd d. X-Samma placering eller båda bryter.

62Stav d. X-Samma placering eller båda bryter.

63Höjd d. X-Samma placering eller båda bryter.

69100m h. X-Sama placering eller båda bryter.

97Neutral plan